पवन-सौर हायब्रीड स्ट्रीट लाइट
· पवन-सौर संकरित, स्थिर आणि किफायतशीर
· लवचिकपणे तैनात करा
· कमी देखभाल खर्च
· उच्च समाकलित
· रस्ता प्रकाश · लँडस्केप प्रकाश · शाळा
· दुर्गम ग्रामीण भागात · शेती आणि पशुपालन
पवन-सौर हायब्रिड स्ट्रीट लाइट तपशील | ||||
सौर पॅनेल उर्जा | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइन | 200W | 300W | 400W | 500W |
पवन आणि सौर संकरित नियंत्रक | 1 सेट | |||
बॅटरी क्षमता | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
बॅटरी प्रकार | लीड ॲसिड बॅटरी (जेल) | |||
मुख्य प्रकाश शक्ती | 40W | 50W | 80W | 100W |
रंग तापमान | 4000K | |||
संपूर्ण दिव्याची उंची | 7.0 मी | 8.0 मी | ९.० मी | 10.0 मी |
कार्यशील तापमान | -20°C~55°C | |||
पवनरोधक शक्ती | 27m/s (फोर्स 10 पर्यंत | |||
पावसाचे दिवस | ५ ~ ७ दिवस |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा